2009 IBS 1000yd Nationals
Iowa 1000yd Club - Pella, IowaSeptember 3-5, 2009
2 Gun Results
| Rank | NAME | LG Group Rank | LG Score Rank | HG Group Rank | HG Score Rank | Agg | tie breaker | LG Group Agg | HG Group Agg |
| 1 | Edward Nazy, IN | 3 | 12 | 1 | 3 | 19 | 5.907 | 5.733 | 6.081 |
| 2 | Lee Fischer, WI | 7 | 8 | 8 | 1 | 24 | 7.584 | 6.315 | 8.853 |
| 3 | Jeff Walker, VA | 35 | 6 | 10 | 8 | 59 | 9.373 | 9.776 | 8.97 |
| 4 | Rick Curtis, WV | 13 | 1 | 33 | 15 | 62 | 9.467 | 7.435 | 11.499 |
| 5 | Tod Soeby, ND | 9 | 7 | 11 | 42 | 69 | 7.933 | 6.591 | 9.276 |
| 6 | Steve Sabo, PA | 26 | 20 | 16 | 11 | 73 | 9.049 | 8.549 | 9.549 |
| 7 | Glen Sterling, SD | 31 | 14 | 7 | 25 | 77 | 8.842 | 9.189 | 8.495 |
| 8 | John Ammerman, PA | 6 | 3 | 34 | 35 | 78 | 8.865 | 6.085 | 11.646 |
| 9 | Marion Packett, VA | 39 | 16 | 21 | 2 | 78 | 10.148 | 10.04 | 10.256 |
| 10 | John Stecik, PA | 20 | 34 | 6 | 19 | 79 | 8.029 | 7.935 | 8.124 |
| 11 | T D O'Connell, KS | 46 | 18 | 12 | 5 | 81 | 10.542 | 11.798 | 9.285 |
| 12 | John Potratz, NE | 27 | 21 | 18 | 16 | 82 | 9.214 | 8.748 | 9.679 |
| 13 | Danny Brooks, VA | 38 | 44 | 4 | 4 | 90 | 8.855 | 9.836 | 7.874 |
| 14 | Henry Brewer Jr., WV | 19 | 24 | 30 | 18 | 91 | 9.584 | 7.861 | 11.306 |
| 15 | Ken Wilson, MN | 25 | 13 | 45 | 10 | 93 | 11.718 | 8.534 | 14.902 |
| 16 | Steve Hoskh, MN | 33 | 4 | 28 | 31 | 96 | 10.197 | 9.316 | 11.078 |
| 17 | Bob Rosen, VA | 10 | 29 | 22 | 37 | 98 | 8.623 | 6.983 | 10.263 |
| 18 | Nathaniel Miller, CO | 4 | 19 | 35 | 41 | 99 | 8.845 | 5.766 | 11.924 |
| 19 | Alvin Johnson, NC | 5 | 38 | 23 | 36 | 102 | 8.143 | 5.926 | 10.36 |
| 20 | George Kelbly | 14 | 2 | 51 | 39 | 106 | 11.606 | 7.479 | 15.734 |
| 21 | Dave Clark, IA | 30 | 9 | 38 | 32 | 109 | 11.087 | 9.135 | 13.039 |
| 22 | Stephen Reimers, MD | 17 | 49 | 29 | 17 | 112 | 9.363 | 7.616 | 11.11 |
| 23 | Clay Earhart, VA | 21 | 50 | 32 | 9 | 112 | 9.737 | 8.104 | 11.369 |
| 24 | James Lorenz, PA | 42 | 28 | 9 | 34 | 113 | 9.982 | 11.004 | 8.96 |
| 25 | Lonnie Hummel, NE | 16 | 47 | 13 | 43 | 119 | 8.442 | 7.55 | 9.335 |
| 26 | Tim Sellars, TX | 15 | 41 | 26 | 38 | 120 | 9.087 | 7.504 | 10.67 |
| 27 | James Howsden, NE | 40 | 11 | 47 | 24 | 122 | 12.81 | 10.56 | 15.059 |
| 28 | Egan O'Brien, VA | 2 | 25 | 52 | 44 | 123 | 10.659 | 5.495 | 15.823 |
| 29 | Jim Bauer, KS | 12 | 33 | 37 | 45 | 127 | 10.024 | 7.312 | 12.735 |
| 30 | Christina Thielen, NE | 28 | 35 | 14 | 52 | 129 | 9.086 | 8.761 | 9.411 |
| 31 | Howard Haynes, IA | 45 | 17 | 40 | 28 | 130 | 12.371 | 11.52 | 13.223 |
| 32 | Fred Thruman, IL | 48 | 30 | 46 | 29 | 153 | 14.534 | 14.025 | 15.042 |
| 33 | Bob Pastor, MI | 44 | 36 | 53 | 26 | 159 | 13.828 | 11.517 | 16.14 |
| 34 | Anita Paulsen, SD | 47 | 10 | 54 | 50 | 161 | 14.431 | 12.188 | 16.673 |
| 35 | Dave Holland, MN | 43 | 48 | 41 | 46 | 178 | 12.613 | 11.479 | 13.746 |
| 36 | Mike Weiland, MN | 49 | 31 | 50 | 54 | 184 | 14.769 | 14.179 | 15.36 |
| 37 | James Isaacson, FL | 50 | 46 | 44 | 47 | 187 | 15.28 | 15.834 | 14.727 |
Light Gun Overall Results
| Rank | NAME | Group Rank | Score Rank | Agg |
| 1 | John Ammerman, PA | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Rick Curtis, WV | 13 | 1 | 14 |
| 3 | Edward Nazy, IN | 3 | 12 | 15 |
| 4 | Lee Fischer, WI | 7 | 8 | 15 |
| 5 | Tod Soeby, ND | 9 | 7 | 16 |
| 6 | George Kelbly | 14 | 2 | 16 |
| 7 | Nathaniel Miller, CO | 4 | 19 | 23 |
| 8 | Egan O'Brien, VA | 2 | 25 | 27 |
| 9 | Truman Beasley | 23 | 5 | 28 |
| 10 | Randy Beasley | 8 | 26 | 34 |
| 11 | Steve Hoskh, MN | 33 | 4 | 37 |
| 12 | Shannon Ammerman, PA | 1 | 37 | 38 |
| 13 | Ken Wilson, MN | 25 | 13 | 38 |
| 14 | Bob Rosen, VA | 10 | 29 | 39 |
| 15 | Dave Clark, IA | 30 | 9 | 39 |
| 16 | Jeff Walker, VA | 35 | 6 | 41 |
| 17 | Alvin Johnson, NC | 5 | 38 | 43 |
| 18 | Henry Brewer Jr., WV | 19 | 24 | 43 |
| 19 | Jim Bauer, KS | 12 | 33 | 45 |
| 20 | Glen Sterling, SD | 31 | 14 | 45 |
| 21 | Steve Sabo, PA | 26 | 20 | 46 |
| 22 | Dee Tompkins, CO | 24 | 23 | 47 |
| 23 | John Potratz, NE | 27 | 21 | 48 |
| 24 | Les Benson, WI | 11 | 40 | 51 |
| 25 | James Howsden, NE | 40 | 11 | 51 |
| 26 | John Stecik, PA | 20 | 34 | 54 |
| 27 | Marion Packett, VA | 39 | 16 | 55 |
| 28 | Tim Sellars, TX | 15 | 41 | 56 |
| 29 | Henry Childs, LA | 41 | 15 | 56 |
| 30 | Anita Paulsen, SD | 47 | 10 | 57 |
| 31 | Joe Panici, IL | 37 | 22 | 59 |
| 32 | Scott Fletcher, GA | 18 | 42 | 60 |
| 33 | Gerry Nordmann, IN | 22 | 39 | 61 |
| 34 | Dennis Myron, IA | 29 | 32 | 61 |
| 35 | Nancy Childs, LA | 34 | 27 | 61 |
| 36 | Howard Haynes, IA | 45 | 17 | 62 |
| 37 | Lonnie Hummel, NE | 16 | 47 | 63 |
| 38 | Christina Thielen, NE | 28 | 35 | 63 |
| 39 | T D O'Connell, KS | 46 | 18 | 64 |
| 40 | Stephen Reimers, MD | 17 | 49 | 66 |
| 41 | James Lorenz, PA | 42 | 28 | 70 |
| 42 | Clay Earhart, VA | 21 | 50 | 71 |
| 43 | Chris McLees, IA | 32 | 45 | 77 |
| 44 | Fred Thruman, IL | 48 | 30 | 78 |
| 45 | Rich Machholz, MO | 36 | 43 | 79 |
| 46 | Bob Pastor, MI | 44 | 36 | 80 |
| 47 | Mike Weiland, MN | 49 | 31 | 80 |
| 48 | Danny Brooks, VA | 38 | 44 | 82 |
| 49 | Dave Holland, MN | 43 | 48 | 91 |
| 50 | James Isaacson, FL | 50 | 46 | 96 |
| Ray Lowman, NC | 0 | 0 | 0 | |
| Frank Matthews, TX | 0 | 0 | 0 | |
| Matt Bonnett | 0 | 0 | 0 | |
| Randy Stephens, MO | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Shelp, NC | 0 | 0 | 0 | |
| John Rykus | 0 | 0 | 0 | |
| Bill Kepple, PA | 0 | 0 | 0 | |
| William Ice, WV | 0 | 0 | 0 | |
| Randy Bonnet, IA | 0 | 0 | 0 | |
| Rick Sinka, PA | 0 | 0 | 0 | |
| Gordon Mitchell, MN | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Thielen, NE | 0 | 0 | 0 | |
| George Tompkins, CO | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Simpson, NC | 0 | 0 | 0 | |
| Gordy Gritters, IA | 0 | 0 | 0 | |
| Jason Pearson, NE | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Stonebreaker, PA | 0 | 0 | 0 | |
| Mike Spurgeon, IA | 0 | 0 | 0 | |
| David Tooley, NC | 0 | 0 | 0 | |
| William Meuser, MO | 0 | 0 | 0 | |
| John King, MD | 0 | 0 | 0 | |
| Greg Wahlstrom, MN | 0 | 0 | 0 | |
| Roger Paulsen, SD | 0 | 0 | 0 | |
| Jay Cutright | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Schatz, ND | 0 | 0 | 0 | |
| Al Forbes, WI | 0 | 0 | 0 | |
| Jay Eller, MI | 0 | 0 | 0 | |
| Shannon Lowman, NC | 0 | 0 | 0 | |
| Gary Noble, OR | 0 | 0 | 0 | |
Heavy Gun Overall Results
| Rank | NAME | Group Rank | Score Rank | Agg |
| 1 | Edward Nazy, IN | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Danny Brooks, VA | 4 | 4 | 8 |
| 3 | Jay Cutright | 3 | 6 | 9 |
| 4 | Lee Fischer, WI | 8 | 1 | 9 |
| 5 | T D O'Connell, KS | 12 | 5 | 17 |
| 6 | Jeff Walker, VA | 10 | 8 | 18 |
| 7 | Marion Packett, VA | 21 | 2 | 23 |
| 8 | John Stecik, PA | 6 | 19 | 25 |
| 9 | Steve Sabo, PA | 16 | 11 | 27 |
| 10 | Ray Lowman, NC | 5 | 23 | 28 |
| 11 | George Tompkins, CO | 19 | 12 | 31 |
| 12 | Glen Sterling, SD | 7 | 25 | 32 |
| 13 | John Potratz, NE | 18 | 16 | 34 |
| 14 | Joe Thielen, NE | 15 | 22 | 37 |
| 15 | Daniel Stonebreaker, PA | 24 | 14 | 38 |
| 16 | Jason Pearson, NE | 27 | 13 | 40 |
| 17 | Clay Earhart, VA | 32 | 9 | 41 |
| 18 | Al Forbes, WI | 2 | 40 | 42 |
| 19 | James Lorenz, PA | 9 | 34 | 43 |
| 20 | Stephen Reimers, MD | 29 | 17 | 46 |
| 21 | Shannon Lowman, NC | 20 | 27 | 47 |
| 22 | Henry Brewer Jr., WV | 30 | 18 | 48 |
| 23 | Rick Curtis, WV | 33 | 15 | 48 |
| 24 | William Ice, WV | 42 | 7 | 49 |
| 25 | Tod Soeby, ND | 11 | 42 | 53 |
| 26 | Richard Schatz, ND | 25 | 30 | 55 |
| 27 | Ken Wilson, MN | 45 | 10 | 55 |
| 28 | Lonnie Hummel, NE | 13 | 43 | 56 |
| 29 | Bob Rosen, VA | 22 | 37 | 59 |
| 30 | Alvin Johnson, NC | 23 | 36 | 59 |
| 31 | Steve Hoskh, MN | 28 | 31 | 59 |
| 32 | Frank Matthews, TX | 39 | 20 | 59 |
| 33 | Tim Sellars, TX | 26 | 38 | 64 |
| 34 | Randy Stephens, MO | 43 | 21 | 64 |
| 35 | Christina Thielen, NE | 14 | 52 | 66 |
| 36 | Howard Haynes, IA | 40 | 28 | 68 |
| 37 | John Ammerman, PA | 34 | 35 | 69 |
| 38 | Mark Simpson, NC | 36 | 33 | 69 |
| 39 | Steve Shelp, NC | 17 | 53 | 70 |
| 40 | Dave Clark, IA | 38 | 32 | 70 |
| 41 | James Howsden, NE | 47 | 24 | 71 |
| 42 | Fred Thruman, IL | 46 | 29 | 75 |
| 43 | Nathaniel Miller, CO | 35 | 41 | 76 |
| 44 | Bob Pastor, MI | 53 | 26 | 79 |
| 45 | David Tooley, NC | 31 | 51 | 82 |
| 46 | Jim Bauer, KS | 37 | 45 | 82 |
| 47 | Dave Holland, MN | 41 | 46 | 87 |
| 48 | George Kelbly | 51 | 39 | 90 |
| 49 | James Isaacson, FL | 44 | 47 | 91 |
| 50 | Egan O'Brien, VA | 52 | 44 | 96 |
| 51 | Bill Kepple, PA | 49 | 48 | 97 |
| 52 | William Meuser, MO | 48 | 55 | 103 |
| 53 | Mike Weiland, MN | 50 | 54 | 104 |
| 54 | Anita Paulsen, SD | 54 | 50 | 104 |
| 55 | Jay Eller, MI | 55 | 49 | 104 |
| 56 | John Rykus | 56 | 56 | 112 |
| Greg Wahlstrom, MN | 0 | 0 | 0 | |
| Roger Paulsen, SD | 0 | 0 | 0 | |
| Shannon Ammerman, PA | 0 | 0 | 0 | |
| Les Benson, WI | 0 | 0 | 0 | |
| Scott Fletcher, GA | 0 | 0 | 0 | |
| Henry Childs, LA | 0 | 0 | 0 | |
| Gerry Nordmann, IN | 0 | 0 | 0 | |
| Dennis Myron, IA | 0 | 0 | 0 | |
| Dee Tompkins, CO | 0 | 0 | 0 | |
| Nancy Childs, LA | 0 | 0 | 0 | |
| Gordy Gritters, IA | 0 | 0 | 0 | |
| Gary Noble, OR | 0 | 0 | 0 | |
| Chris McLees, IA | 0 | 0 | 0 | |
Light Gun Group Results
| Rank | NAME | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Agg |
| 1 | Shannon Ammerman, PA | 3.665 | 5.318 | 3.706 | 3.983 | 4.168 |
| 2 | Egan O'Brien, VA | 5.492 | 3.342 | 7.11 | 6.034 | 5.495 |
| 3 | Edward Nazy, IN | 7.266 | 6.359 | 5.408 | 3.899 | 5.733 |
| 4 | Nathaniel Miller, CO | 4.337 | 7.432 | 7.189 | 4.105 | 5.766 |
| 5 | Alvin Johnson, NC | 6.691 | 5.155 | 6.139 | 5.718 | 5.926 |
| 6 | John Ammerman, PA | 7.282 | 6.034 | 4.971 | 6.053 | 6.085 |
| 7 | Lee Fischer, WI | 5.102 | 9.014 | 5.502 | 5.64 | 6.315 |
| 8 | Randy Beasley | 7.103 | 5.38 | 5.619 | 8.062 | 6.541 |
| 9 | Tod Soeby, ND | 8.154 | 4.637 | 5.222 | 8.349 | 6.591 |
| 10 | Bob Rosen, VA | 10.591 | 6.075 | 4.982 | 6.283 | 6.983 |
| 11 | Les Benson, WI | 6.019 | 11.929 | 7.23 | 3.596 | 7.194 |
| 12 | Jim Bauer, KS | 9.059 | 4.525 | 8.144 | 7.521 | 7.312 |
| 13 | Rick Curtis, WV | 5.495 | 8.481 | 5.986 | 9.777 | 7.435 |
| 14 | George Kelbly | 5.644 | 8.878 | 11.181 | 4.211 | 7.479 |
| 15 | Tim Sellars, TX | 7.011 | 7.921 | 8.289 | 6.793 | 7.504 |
| 16 | Lonnie Hummel, NE | 10.313 | 5.382 | 7.742 | 6.761 | 7.55 |
| 17 | Stephen Reimers, MD | 8.56 | 7.276 | 6.58 | 8.046 | 7.616 |
| 18 | Scott Fletcher, GA | 6.28 | 7.873 | 8.023 | 8.354 | 7.633 |
| 19 | Henry Brewer Jr., WV | 7.729 | 6.206 | 9.195 | 8.314 | 7.861 |
| 20 | John Stecik, PA | 5.047 | 7.342 | 6.813 | 12.536 | 7.935 |
| 21 | Clay Earhart, VA | 15.524 | 4.399 | 3.175 | 9.318 | 8.104 |
| 22 | Gerry Nordmann, IN | 12.624 | 6.695 | 6.851 | 6.896 | 8.267 |
| 23 | Truman Beasley | 7.685 | 9.258 | 10.445 | 5.806 | 8.299 |
| 24 | Dee Tompkins, CO | 8.306 | 5.978 | 9.374 | 10.303 | 8.49 |
| 25 | Ken Wilson, MN | 8.587 | 9.123 | 11.246 | 5.179 | 8.534 |
| 26 | Steve Sabo, PA | 6.181 | 5.933 | 9.282 | 12.798 | 8.549 |
| 27 | John Potratz, NE | 8.015 | 6.575 | 8.636 | 11.766 | 8.748 |
| 28 | Christina Thielen, NE | 6.267 | 12.927 | 6.442 | 9.407 | 8.761 |
| 29 | Dennis Myron, IA | 4.997 | 13.998 | 8.66 | 8.08 | 8.934 |
| 30 | Dave Clark, IA | 5.98 | 13.245 | 10.925 | 6.389 | 9.135 |
| 31 | Glen Sterling, SD | 7.845 | 10.602 | 12.922 | 5.387 | 9.189 |
| 32 | Chris McLees, IA | 11.301 | 10.029 | 6.855 | 9.06 | 9.311 |
| 33 | Steve Hoskh, MN | 9.745 | 6.627 | 13.408 | 7.484 | 9.316 |
| 34 | Nancy Childs, LA | 8.36 | 8.116 | 10.301 | 11.353 | 9.533 |
| 35 | Jeff Walker, VA | 12.884 | 14.213 | 8.01 | 3.995 | 9.776 |
| 36 | Rich Machholz, MO | 13.172 | 12.801 | 5.265 | 7.998 | 9.809 |
| 37 | Joe Panici, IL | 7.178 | 17.507 | 7.833 | 6.793 | 9.828 |
| 38 | Danny Brooks, VA | 6.427 | 8.355 | 14.772 | 9.79 | 9.836 |
| 39 | Marion Packett, VA | 5.554 | 13.186 | 11.15 | 10.271 | 10.04 |
| 40 | James Howsden, NE | 10.339 | 11.923 | 12.262 | 7.716 | 10.56 |
| 41 | Henry Childs, LA | 9.962 | 7.944 | 13.761 | 10.805 | 10.618 |
| 42 | James Lorenz, PA | 22.399 | 9.582 | 7.364 | 4.669 | 11.004 |
| 43 | Dave Holland, MN | 8.478 | 14.159 | 15.341 | 7.938 | 11.479 |
| 44 | Bob Pastor, MI | 8.269 | 12.309 | 12.785 | 12.704 | 11.517 |
| 45 | Howard Haynes, IA | 11.001 | 15.68 | 7.945 | 11.453 | 11.52 |
| 46 | T D O'Connell, KS | 9.489 | 12.894 | 18.187 | 6.623 | 11.798 |
| 47 | Anita Paulsen, SD | 12.764 | 16.808 | 11.743 | 7.438 | 12.188 |
| 48 | Fred Thruman, IL | 14.372 | 15.331 | 11.975 | 14.423 | 14.025 |
| 49 | Mike Weiland, MN | 12.542 | 15.373 | 13.925 | 14.875 | 14.179 |
| 50 | James Isaacson, FL | 10.775 | 10.36 | 18.357 | 23.844 | 15.834 |
| Ray Lowman, NC | 5.909 | 2.825 | DQ | DQ | #VALUE! | |
| Frank Matthews, TX | 6.088 | 6.452 | DQ | 8.276 | #VALUE! | |
| Randy Stephens, MO | 3.992 | 16.559 | DQ | 5.892 | #VALUE! | |
| Matt Bonnett | 12.936 | 12.131 | DQ | 12.806 | #VALUE! | |
| Jay Eller, MI | 6.257 | DQ | 13.596 | 10.328 | #VALUE! | |
| John King, MD | 7.34 | DQ | 8.12 | 8.275 | #VALUE! | |
| Jay Cutright | 7.499 | DQ | 6.983 | 9.059 | #VALUE! | |
| Roger Paulsen, SD | 8.072 | DQ | 7.057 | 7.984 | #VALUE! | |
| Jason Pearson, NE | 8.135 | DQ | 7.538 | 6.512 | #VALUE! | |
| Randy Bonnet, IA | 10.425 | DQ | 9.236 | 17.576 | #VALUE! | |
| John Rykus | 10.716 | DQ | 8.248 | 5.508 | #VALUE! | |
| Gordon Mitchell, MN | 13.464 | DQ | 14.073 | DQ | #VALUE! | |
| Steve Shelp, NC | 9.816 | DQ | 18.296 | 11.997 | #VALUE! | |
| Bill Kepple, PA | 5.622 | DQ | DQ | 16.431 | #VALUE! | |
| William Ice, WV | 6.915 | DQ | 4.755 | 9.45 | #VALUE! | |
| Rick Sinka, PA | 11.034 | DQ | DQ | 9.428 | #VALUE! | |
| Joe Thielen, NE | 6.381 | DQ | 10.745 | 9.488 | #VALUE! | |
| George Tompkins, CO | 9.551 | DQ | 11.403 | 11.845 | #VALUE! | |
| Mark Simpson, NC | 18.913 | DQ | 10.397 | DQ | #VALUE! | |
| Gordy Gritters, IA | 7.587 | DQ | 6.472 | 9.5 | #VALUE! | |
| Daniel Stonebreaker, PA | 7.771 | DQ | DQ | DQ | #VALUE! | |
| Mike Spurgeon, IA | 4.909 | DQ | DQ | 12.93 | #VALUE! | |
| David Tooley, NC | DQ | 9.339 | 11.349 | 5.621 | #VALUE! | |
| William Meuser, MO | 12.037 | DQ | 13.492 | 13.135 | #VALUE! | |
| Greg Wahlstrom, MN | 5.946 | DQ | 7.227 | 6.271 | #VALUE! | |
| Richard Schatz, ND | 4.543 | DQ | 8.101 | 2.756 | #VALUE! | |
| Al Forbes, WI | 4.254 | DQ | 5.224 | 8.118 | #VALUE! | |
| Shannon Lowman, NC | 6.015 | DQ | DQ | DQ | #VALUE! | |
| Gary Noble, OR | 5.183 | DQ | DQ | DQ | #VALUE! | |
Heavy Gun Group Results
| Rank | NAME | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Agg |
| 1 | Edward Nazy, IN | 5.197 | 5.595 | 7.769 | 5.764 | 6.081 |
| 2 | Al Forbes, WI | 7.416 | 8.752 | 6.67 | 4.908 | 6.937 |
| 3 | Jay Cutright | 7.592 | 8.352 | 5.77 | 9.741 | 7.864 |
| 4 | Danny Brooks, VA | 9.005 | 7.211 | 8.082 | 7.198 | 7.874 |
| 5 | Ray Lowman, NC | 5.498 | 9.323 | 8.536 | 8.615 | 7.993 |
| 6 | John Stecik, PA | 7.092 | 8.662 | 8.465 | 8.275 | 8.124 |
| 7 | Glen Sterling, SD | 10.318 | 7.281 | 8.094 | 8.285 | 8.495 |
| 8 | Lee Fischer, WI | 9.618 | 6.859 | 9.02 | 9.914 | 8.853 |
| 9 | James Lorenz, PA | 7.984 | 8.393 | 8 | 11.463 | 8.96 |
| 10 | Jeff Walker, VA | 4.668 | 7.163 | 13.436 | 10.611 | 8.97 |
| 11 | Tod Soeby, ND | 14.092 | 7.071 | 11.619 | 4.322 | 9.276 |
| 12 | T D O'Connell, KS | 9.2 | 6.832 | 11.001 | 10.108 | 9.285 |
| 13 | Lonnie Hummel, NE | 7.555 | 7.767 | 12.533 | 9.484 | 9.335 |
| 14 | Christina Thielen, NE | 8.584 | 10.262 | 9.962 | 8.834 | 9.411 |
| 15 | Joe Thielen, NE | 9.678 | 9.428 | 8.97 | 9.852 | 9.482 |
| 16 | Steve Sabo, PA | 12.234 | 8.88 | 10.565 | 6.515 | 9.549 |
| 17 | Steve Shelp, NC | 13.294 | 9.837 | 5.883 | 9.699 | 9.678 |
| 18 | John Potratz, NE | 4.942 | 9.837 | 10.705 | 13.232 | 9.679 |
| 19 | George Tompkins, CO | 6.922 | 12.075 | 10.22 | 10.713 | 9.983 |
| 20 | Shannon Lowman, NC | 8.43 | 11.365 | 9.787 | 10.894 | 10.119 |
| 21 | Marion Packett, VA | 11.505 | 7.816 | 6.971 | 14.733 | 10.256 |
| 22 | Bob Rosen, VA | 6.952 | 13.557 | 12.297 | 8.245 | 10.263 |
| 23 | Alvin Johnson, NC | 8.403 | 7.557 | 10.783 | 14.697 | 10.36 |
| 24 | Daniel Stonebreaker, PA | 8.916 | 12.35 | 11.646 | 8.9 | 10.453 |
| 25 | Richard Schatz, ND | 8.005 | 9.164 | 9.674 | 15.437 | 10.57 |
| 26 | Tim Sellars, TX | 12.745 | 7.885 | 14.073 | 7.978 | 10.67 |
| 27 | Jason Pearson, NE | 10.051 | 9.693 | 18.282 | 5.732 | 10.94 |
| 28 | Steve Hoskh, MN | 9.79 | 6.725 | 11.092 | 16.703 | 11.078 |
| 29 | Stephen Reimers, MD | 10.578 | 8.417 | 13.192 | 12.251 | 11.11 |
| 30 | Henry Brewer Jr., WV | 11.528 | 7.898 | 14.392 | 11.407 | 11.306 |
| 31 | David Tooley, NC | 13.71 | 7.792 | 9.962 | 14.009 | 11.368 |
| 32 | Clay Earhart, VA | 6.72 | 8.335 | 17.874 | 12.547 | 11.369 |
| 33 | Rick Curtis, WV | 10.772 | 8.743 | 14.247 | 12.235 | 11.499 |
| 34 | John Ammerman, PA | 11.636 | 8.023 | 14.164 | 12.76 | 11.646 |
| 35 | Nathaniel Miller, CO | 11.099 | 9.828 | 16.728 | 10.041 | 11.924 |
| 36 | Mark Simpson, NC | 14.758 | 12.293 | 14.541 | 8.981 | 12.643 |
| 37 | Jim Bauer, KS | 11.828 | 14.239 | 14.545 | 10.329 | 12.735 |
| 38 | Dave Clark, IA | 16.067 | 9.737 | 17.888 | 8.465 | 13.039 |
| 39 | Frank Matthews, TX | 12.973 | 12.643 | 17.124 | 9.808 | 13.137 |
| 40 | Howard Haynes, IA | 13.093 | 12.888 | 13.572 | 13.339 | 13.223 |
| 41 | Dave Holland, MN | 9.743 | 16.426 | 14.798 | 14.018 | 13.746 |
| 42 | William Ice, WV | 27.077 | 10.939 | 8.546 | 8.526 | 13.772 |
| 43 | Randy Stephens, MO | 16.918 | 12.89 | 13.813 | 12.458 | 14.02 |
| 44 | James Isaacson, FL | 15.284 | 13.913 | 18.425 | 11.284 | 14.727 |
| 45 | Ken Wilson, MN | 14.022 | 11.877 | 17.792 | 15.917 | 14.902 |
| 46 | Fred Thruman, IL | 20.502 | 12.806 | 14.658 | 12.201 | 15.042 |
| 47 | James Howsden, NE | 13.009 | 12.77 | 17.908 | 16.55 | 15.059 |
| 48 | William Meuser, MO | 12.166 | 15.256 | 14.268 | 18.955 | 15.161 |
| 49 | Bill Kepple, PA | 12.722 | 7.706 | 15.356 | 25.453 | 15.309 |
| 50 | Mike Weiland, MN | 12.346 | 9.307 | 17.181 | 22.605 | 15.36 |
| 51 | George Kelbly | 15.359 | 17.27 | 20.518 | 9.79 | 15.734 |
| 52 | Egan O'Brien, VA | 12.305 | 21.011 | 12.315 | 17.66 | 15.823 |
| 53 | Bob Pastor, MI | 11.181 | 14.572 | 25.106 | 13.701 | 16.14 |
| 54 | Anita Paulsen, SD | 17.391 | 13.122 | 17.423 | 18.755 | 16.673 |
| 55 | Jay Eller, MI | 20.557 | 17.485 | 21.696 | 13.83 | 18.392 |
| 56 | John Rykus | 13.377 | 27.753 | 18.667 | 23.172 | 20.742 |
| Gordy Gritters, IA | 8.404 | 9.128 | 7.867 | DQ | #VALUE! | |
| Nancy Childs, LA | 7.866 | 11.561 | 10.754 | DQ | #VALUE! | |
| Gary Noble, OR | 12.59 | 15.053 | 12.187 | DQ | #VALUE! | |
| Chris McLees, IA | 11.538 | 7.419 | 21.534 | DQ | #VALUE! | |
| Greg Wahlstrom, MN | 11.278 | 14.14 | DQ | 11.102 | #VALUE! | |
| Roger Paulsen, SD | 10.453 | DQ | DQ | 11.694 | #VALUE! | |
| Shannon Ammerman, PA | 11.223 | DQ | DQ | DQ | #VALUE! | |
| Les Benson, WI | 14.779 | DQ | DQ | 8.818 | #VALUE! | |
| Scott Fletcher, GA | DQ | 18.643 | DQ | 14.283 | #VALUE! | |
| Henry Childs, LA | DQ | 16.329 | 20.356 | 8.46 | #VALUE! | |
| Gerry Nordmann, IN | DQ | 12.517 | 13.135 | 12.828 | #VALUE! | |
| Dennis Myron, IA | DQ | 9.51 | DQ | 14.944 | #VALUE! | |
| Dee Tompkins, CO | DQ | 12.91 | 13.728 | 16.873 | #VALUE! | |
Light Gun Score Results
| Rank | NAME | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Agg | Group Agg |
| 1 | Rick Curtis, WV | 46 | 44 | 49 | 48 | 46.75 | 7.435 |
| 2 | George Kelbly | 49 | 47 | 44 | 44 | 46 | 7.479 |
| 3 | John Ammerman, PA | 43 | 45 | 47 | 48 | 45.75 | 6.085 |
| 4 | Steve Hoskh, MN | 43 | 47 | 46 | 47 | 45.75 | 9.316 |
| 5 | Truman Beasley | 40 | 47 | 47 | 48 | 45.5 | 8.299 |
| 6 | Jeff Walker, VA | 47 | 43 | 45 | 44 | 44.75 | 9.776 |
| 7 | Tod Soeby, ND | 41 | 42 | 47 | 47 | 44.25 | 6.591 |
| 8 | Lee Fischer, WI | 35 | 48 | 45 | 48 | 44 | 6.315 |
| 9 | Dave Clark, IA | 44 | 41 | 46 | 45 | 44 | 9.135 |
| 10 | Anita Paulsen, SD | 44 | 41 | 43 | 48 | 44 | 12.188 |
| 11 | James Howsden, NE | 43 | 44 | 40 | 47 | 43.5 | 10.56 |
| 12 | Edward Nazy, IN | 40 | 46 | 43 | 44 | 43.25 | 5.733 |
| 13 | Ken Wilson, MN | 43 | 42 | 40 | 48 | 43.25 | 8.534 |
| 14 | Glen Sterling, SD | 45 | 45 | 34 | 48 | 43 | 9.189 |
| 15 | Henry Childs, LA | 45 | 44 | 39 | 44 | 43 | 10.618 |
| 16 | Marion Packett, VA | 42 | 42 | 40 | 47 | 42.75 | 10.04 |
