Nebraska Benchrest Shooters
600yd Match #2 - Grand Island, NEMay 9, 2009
| 600 yd IBS | |||||||||||||||
| LIGHT GUN | |||||||||||||||
| Score | |||||||||||||||
| SHOOTER | Target 1 | X | Target 2 | X | Target 3 | X | Target 4 | X | Total | Group1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | agg | |
| Neil Rogers | 32 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | DQ | 0 | DQ | 3.792 | 5.662 | 6.383 | DQ | DQ | |
| Mike Shapoval | 41 | 0 | 44 | 0 | 47 | 1 | 40 | 0 | 172 | 4.948 | 2.594 | 3.266 | 4.614 | 3.856 | |
| Jeff Shultz | 41 | 0 | 46 | 1 | 35 | 0 | 43 | 0 | 165 | 5.377 | 3.509 | 3.838 | 5.510 | 4.559 | |
| James Salwei | 44 | 1 | 42 | 0 | 48 | 1 | 33 | 0 | 167 | 3.497 | 3.834 | 4.257 | 3.441 | 3.757 | |
| Glen Sterling | 47 | 0 | 45 | 0 | 42 | 0 | 43 | 0 | 177 | 2.103 | 1.974 | 1.912 | 2.157 | 2.037 | |
| Aaron Rogers | 33 | 0 | 42 | 0 | 37 | 1 | 43 | 0 | 155 | 1.989 | 4.11 | 6.563 | 5.820 | 4.621 | |
| Josh Kindall | 6 | 0 | DQ | 0 | DQ | 0 | DQ | 0 | DQ | 26 | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| James Howsden | 45 | 0 | 46 | 1 | 35 | 0 | 33 | 0 | 159 | 4.69 | 3.609 | 3.380 | 5.531 | 4.303 | |
| HEAVY GUN | |||||||||||||||
| Score | |||||||||||||||
| SHOOTER | Target 1 | Target 2 | Target 3 | Target 4 | Total | Group1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | agg | |||||
| Neil Rogers | 38 | 0 | 37 | 0 | 22 | 0 | DQ | 0 | DQ | 6.664 | 6.858 | 8.210 | DQ | DQ | |
| Mike Shapoval | 46 | 0 | 42 | 0 | 45 | 0 | 30 | 0 | 163 | 3.776 | 4.668 | 5.354 | 6.675 | 5.118 | |
| Jeff Shultz | 39 | 0 | 38 | 0 | 45 | 0 | 41 | 0 | 163 | 5.595 | 7.533 | 3.975 | 9.420 | 6.631 | |
| James Salwei | 39 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 30 | 0 | 145 | 3.396 | 8.119 | 6.147 | 7.049 | 6.178 | |
| Glen Sterling | 44 | 0 | 47 | 2 | 48 | 0 | 39 | 0 | 178 | 2.720 | 2.251 | 3.634 | 4.992 | 3.399 | |
| Aaron Rogers | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 1 | 39 | 0 | 168 | 3.632 | 5.545 | 7.626 | 6.160 | 5.741 | |
| Jeremy Millard | DQ | 0 | DQ | 0 | DQ | 0 | DQ | 0 | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| James Howsden | 46 | 0 | 48 | 2 | 42 | 1 | 34 | 0 | 170 | 3.908 | 2.568 | 5.025 | 5.890 | 4.348 | |
| Factory GUN | |||||||||||||||
| Score | |||||||||||||||
| SHOOTER | Target 1 | Target 2 | Target 3 | Target 4 | Agg | Group1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | agg | |||||
| Neil Rogers | DQ | 0 | 34 | 0 | 39 | 0 | 32 | 0 | DQ | 4.096 | 6.672 | 7.030 | DQ | ||
| Aaron Rogers | 43 | 0 | 44 | 0 | 41 | 1 | 25 | 0 | 6.174 | 3.353 | 5.817 | 4.244 | 4.897 | ||
| Josh Kindall | 33 | 0 | DQ | 0 | DQ | 0 | DQ | 0 | 11.411 | DQ | DQ | DQ | DQ | ||
| Soy Points | |||||||||||||||
| LG Score First | Glen Sterling | 177 | 2 | ||||||||||||
| LG Score Second | Mike Shapoval | 172 | 1 | ||||||||||||
| LG Group First | Glen Sterling | 2.037 | 2 | ||||||||||||
| LG Group Second | Jim Salwei | 3.757 | 1 | ||||||||||||
| HG Score First | Glen Sterling | 178 | 2 | ||||||||||||
| HG Score Second | James Howsden | 170 | 1 | ||||||||||||
| HG Group First | Glen Sterling | 3.399 | 2 | ||||||||||||
| HG Group Second | James Howsden | 4.378 | 1 | ||||||||||||
| LG Small Group | Glen Sterling | 1.912 | |||||||||||||
| LG High Score | Mike Shapoval | 47-1X | |||||||||||||
| HG Small Group | Glen Sterling | 2.251 | |||||||||||||
| HG High Score | James Howsden | 48-2X | |||||||||||||
| Equipment List | |||||||||||||||
| Light Gun | |||||||||||||||
| First Name | Last Name | Caliber | Action | Barrel | Stock | Scope | Powder | Primer | Bullet | Gunsmith | |||||
| Jeff | Schulz | 6.5x55 BJ | Bat | Leupold | 4831 SC | 210m | Sierra | Gordy | |||||||
| Mike | Shapoval | 260 AI | Stolle | Krieger | Richards | Leupold | 4064 | CCI | Sierra | M. Bryant | |||||
| James | Howsden | 6mm | Savage | Shilen | Stockade | Sighton | H4350 | BR2 | Amax | self | |||||
| Jim | Salwei | 6 BR | Nesika | Hart | D&B | Night Force | RE15 | Federal | Berger | Hart | |||||
| Neil | Rogers | 6BR | Savage | Savage | Savage | Leupold | Varget | BR4 | Hornady | Savage | |||||
| Aaron | Rogers | 6 | Grizzly | Brux | Kelby | Leupold | Varget | 450.000 | Berger | self | |||||
| Glen | Sterling | 6 Dasher | Bat | Bartlein | Leonard | NF | Varget | CCI 450 | Berger | Simison | |||||
| Joshua | Kindall | 308 | Remington | Remington | Remington | Hornady | |||||||||
| Heavy Gun | |||||||||||||||
| First Name | Last Name | Caliber | Action | Barrel | Stock | Scope | Powder | Primer | Bullet | Gunsmith | |||||
| Jeff | Schulz | 6.5x55 IMP | Remington | Pac-Woc | Leupold | 4831 SC | 210m | Sierra | Holland | ||||||
| Mike | Shapoval | 260 AI | Stolle | Krieger | Richards | Leupold | 4064 | CCI | Sierra | M. Bryant | |||||
| James | Howsden | 7SAUM | Lawton | Bartlein | Micro | Sighton | H1000 | BR2 | Amax | self | |||||
| Jim | Salwei | 6 BR | Nesika | Hart | D&B | NXS | RE15 | Federal | Berger | Hart | |||||
| Neil | Rogers | 6.5 284 | Remington | Lilja | Lone Wolf | Leupold | RL22 | BR2 | Sierra | Simison | |||||
| Aaron | Rogers | 6.5 | Bat | Bartlein | Tooley | Leupold | RL19 | BR2 | Berger | Simison | |||||
| Glen | Sterling | 30 HSM | Nesika | Brux | Sterling | NF | RL25 | Fed 215M | JLK | self | |||||
| Jeremy | Millard | 204 Ruger | Sav | Sav | Sav | Nikon | Hornady | ||||||||
| Factory | |||||||||||||||
| First Name | Last Name | Caliber | Action | Barrel | Stock | Scope | Powder | Primer | Bullet | Gunsmith | |||||
| Neil | Rogers | 6BR | Savage | Leupold | Varget | BR4 | Hornady | Savage | |||||||
| Aaron | Rogers | 6.5 | Savage | Leupold | RL19 | 210 | Hornady | Savage | |||||||
| Joshua | Kindall | 308 | Remington | Remington | Hornady | ||||||||||
